2010年上海理工大学“专升本”招生章程
|              一、学校全称              |                          上海理工大学              |         
|              二、校址              |                          校本部:    上海 市 杨浦 区 军工路 路 516 号              |         
|              三、层次              |                          本科              |         
|              四、办学类型              |                          公办普通高等学校              |         
|              五、专业培养对入学外语考试语种的要求              |                          英语              |         
|              六、招收男女生比例              |                          无              |         
|              七、身体健康状况要求              |                          按教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。              |         
|              八、招生专业              |                          详见附表              |         
|              九、招生计划              |                          共500名(含退役士兵计划20名),详见附表。              |         
|              十、报名与录取办法              |                          (一)报考条件:             1、报考对象为上海市普通高校和上海考生被外地高校录取的2010年应届专科(含高职)毕业生。其中包括2010年春季毕业的专科(含高职)毕业生,不含示范性软件职业技术学院毕业生。             2、本市2009年冬季退伍的具有专科(含高职)毕业学历的退役士兵。             3、报考“专升本”的考生必须持有英语四级证书或英语四级考试成绩达到425分(含425)以上(艺术类考生英语暂不作规定),同时须持有上海市或全国高等学校计算机等级考试各级证书任意一种,报名时出示证书原件。若考生无上述要求的计算机等级证书,我校将依据上海市教委的有关规定,组织相应的计算机考试。             4、专科(含高职)毕业学历的退役士兵考生不受上述证书限制。             5、报考我校“专升本”的考生必须具备走读条件,我校不提供住宿。所有“专升本”新生在我校校本部走读。             二)报名时间:             1、网上报名:2010年4月16日至4月19日,上海理工大学招生网上接受考生网上报名。             2、现场确认:2010年4月21日(上午8:30-11:30 下午13:00-16:00),考生须至上海理工大学现场确认(4月19日后,学校招生网上公布具体确认地点)。确认时,考生须持本人身份证或户籍证明、毕业证书或毕业证明、成绩单、相关证书、报名费及本人近期免冠一寸照片2张。所有材料均应提供原件及复印件。             3、确认时,学校根据考生所学专业课程情况审定其报考的本科专业。             4、确认时,须缴纳:报名费14元/人、考试费26元/科,共66元/人。如加试计算机考试,则还须再缴纳26元。             沪价费(2002)8号、 沪财预(2002)8号             (三)录取:             1、凡考试单科成绩在50分(艺术类30分)以上者,以总成绩为录取依据,并参考专科(高职)期间的学习成绩,德、智、体全面考核,在公平、公正原则的基础上,在同一科目组中从高分到低分择优录取。总分计算原则详见附表。             2、当某一科目组的合格生源数不足时,学校有权决定是否将其余额计划调至其它科目组。             3、凡弄虚作假者一经被发现,立即取消其录取资格。              |         
|              十一、考试内容              |                          详见附表              |         
|              十二、考试时间              |                          2010年5月9日上午9:00开始。具体科目考试时间安排4月30后网上公布。              |         
|              十三、学费标准              |                          一般专业每生每学年最高不超过5000元 (沪价行(2000)第120号)             艺术类专业每生每学年最高不超过10000元 (沪价行(2000)第120号)              |         
|              十四、颁发学历证书的学校名称及证书种类              |                          修学期满,达到毕业要求,颁发上海理工大学专科起点本科毕业证书。              |         
|              十五、联系电话              |                          (021)55270799              |         
|              十六、网址              |                          www.usst.edu.cn或zhaoban.usst.edu.cn              |         
|              十七、资助学生政策              |                              学校设有奖学金、贷学金、减免学费、补助、勤工助学等多种形式的助学帮困渠道,并设特困及勤工助学基金。新生入学时,建立绿色通道,家庭困难的学生凭有关部门出具的证明可暂缓付费。入学后,再根据该生具体情况给予缓交、贷款、减免、补助、安排勤工助学岗位等帮助,学校承诺,绝不让一位学生因家庭经济困难而辍学。              |         
|              十八、监督电话              |                          (021)55270716              |         
|              十九、其他须知              |                          学校特设加分政策:1、凡参加上海市教委承认的各项专科(含高职)学科、技能竞赛,市级二等以上获奖者加10分,国家级二等以上获奖者加15分,不累计加分。2、少数民族考生加3分。3、以上加分均为在录取总分上的加分,且须经上海理工大学招办审核通过后方可实施。4、申请加分的考生请在4月21日现场确认时提供有关证明材料,我校将于4月30日在校招生网上公示加分名单。              |         
附表:上海理工大学2010年专升本招生专业、计划数及考试科目
|              分组              |                          本科招收专业              |                          计划              |                          可报考的高职(专科)专业范围              |                          考试科目              |                          总分计算原则              |         
|              科目组一              |                          计算机科学与技术              |                          75              |                          计算机应用技术等              |                          共两门:1、英语 2、高等数学(理)              |                          总分=科目1成绩*50%+科目2成绩*50%              |         
|              网络工程              |                          计算机网络技术等              |         ||||
|              测控技术与仪器              |                          数控技术等              |         ||||
|              电子信息工程              |                          应用电子技术等              |         ||||
|              电气工程及其自动化              |                          机电一体化、电气自动化术等              |         ||||
|              通信工程              |                          通信技术等              |         ||||
|              热能与动力工程              |                          热能动力、制冷与空调等              |         ||||
|              机械设计制造及其自动化              |                          机械制造、机电一体化等              |         ||||
|              车辆工程              |                          机械制造、汽车运用技术等              |         ||||
|              材料成型及控制工程              |                          模具设计与制造等              |         ||||
|              药物制剂              |                          药剂设备等              |         ||||
|              工业设计              |                          工业设计等              |         ||||
|              土木工程              |                          土木建筑类              |         ||||
|              建筑环境与设备工程              |                          建筑设备、制冷与空调等              |         ||||
|              科目组二              |                          包装工程              |                          75              |                          图文信息、印刷技术、包装技术、印刷设备及工艺、数字印刷等              |                          共两门:1、印刷综合2、高等数学(理)              |         |
|              印刷工程              |         |||||
|              数字印刷              |         |||||
|              科目组三              |                          编辑出版学              |                          75              |                          广告、传媒、会展、出版、印刷等              |                          共两门:1、英语              2、出版综合              |         |
|              传播学              |         |||||
|              广告学              |         |||||
|              科目组四              |                          医疗器械工程              |                          150              |                          医疗器械检测、精密医疗器械等              |                          共两门:1、医疗器械概论2、高等数学(理)              |         |
|              医学影像工程              |                          医学影像设备等              |         ||||
|              生物医学工程              |                          医用信息系统、医用电子仪器等              |         ||||
|              科目组五              |                          国际经济与贸易              |                          75              |                          国际经济与贸易、工商企业管理等              |                          共两门:1、英语        2、高等数学(文)              |                          总分=科目1成绩*60%+科目2成绩*40%              |         
|              会计学              |                          会计类              |         ||||
|              金融学              |                          金融类              |         ||||
|              市场营销              |                          营销类              |         ||||
|              电子商务              |                          电子商务、市场营销等              |         ||||
|              公共事业管理              |                          物业管理、社会工作、物流管理等              |         ||||
|              食品质量与安全              |                          食品药品监督管理等              |         ||||
|              科目组六              |                          英语              |                          10              |                          英语类              |                          共两门:1、英语        2、高等数学(文)              |                          总分=科目1成绩*70%+科目2成绩*30%              |         
|              日语              |                          日语类              |         ||||
|              科目组七              |                          艺术设计              |                          20              |                          艺术设计、影视动画等              |                          共两门:1、英语          2、素描              |                          总分=科目1成绩*40%+科目2成绩*60%              |         
|              动画              |         |||||
|              科目组八              |                          退役士兵计划,含第三 科目组所包括专业。                      |                          20              |                          报名确认时由我校审核              |                          依据成人高考专升本考试考纲要求,加试“出版综合”科目              |                          总分=加试科目成绩              |         
|              合计              |                          500              |                          |                          |                          |         |
2025年全日制专升本开课啦!报名电话:021-53865559、18917058266

魔都高校微信公众号
更多上海专升本信息,请扫描二维码关注魔都高校微信(微信号:shgaoxiao)
| 上海普通专升本考试院校导航 | ||||
| 上海对外经贸大学 | 上海理工大学 | 上海师范大学 | 华东政法大学 | 上海工程技术大学 | 
| 上海海事大学 | 上海第二工业大学 | 上海电力大学 | 上海应用技术大学 | 上海健康医学院 | 
| 上海商学院 | 上海电机学院 | 上海政法学院 | 上海立信会计金融学院 | 上海中侨职业技术大学 | 
| 上海立达学院 | 上海杉达学院 | 上海建桥学院 | 上海师范大学天华学院 | 上外贤达经济人文学院 | 
编辑推荐
     点击排行
         
       
    





