2025年上海师范大学专升本预录取名单公示
一、预录取分数线
1.普通类
录取分数:旅游管理228.5分且英语四级不低于470分,酒店管理210分。
2.“退役士兵”类
录取位次:
体育教育:121位;
思想政治教育:181位;
小学教育:184位;
旅游管理:298 位;
3.“高本贯通”转段
录取情况:所有考生均转段合格。
录取考生后续验证等相关手续办理工作,请于7月下旬关注学校招生网站,将公布录取通知书发放的具体方案。
二、预录取名单公示
1.普通类
| 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 
| 25230001 | 张文轩 | 酒店管理 | 
| 25230002 | 赵宣宣 | 旅游管理 | 
| 25230003 | 许静 | 旅游管理 | 
| 25230004 | 刘苒桐 | 酒店管理 | 
| 25230005 | 俞娜 | 酒店管理 | 
| 25230013 | 卢梦瑶 | 旅游管理 | 
| 25230014 | 周恒 | 旅游管理 | 
| 25230015 | 石佳 | 旅游管理 | 
| 25230022 | 彭涵越 | 酒店管理 | 
| 25230023 | 任礼轩 | 旅游管理 | 
| 25230025 | 邓峤汀 | 酒店管理 | 
| 25230026 | 黄沁怡 | 旅游管理 | 
| 25230028 | 何晴 | 旅游管理 | 
| 25230029 | 李楠 | 酒店管理 | 
| 25230030 | 郭熙烨 | 旅游管理 | 
| 25230033 | 孙肖晓 | 旅游管理 | 
| 25230034 | 吴喆垚 | 旅游管理 | 
| 25230037 | 王钰颖 | 旅游管理 | 
| 25230038 | 段正青 | 旅游管理 | 
| 25230039 | 田轩 | 酒店管理 | 
| 25230041 | 袁颢琪 | 旅游管理 | 
| 25230042 | 徐嘉渊 | 酒店管理 | 
| 25230046 | 程海诺 | 旅游管理 | 
| 25230048 | 师钰 | 旅游管理 | 
| 25230053 | 李卓瑶函 | 旅游管理 | 
| 25230056 | 温茹 | 酒店管理 | 
| 25230057 | 秦紫月 | 旅游管理 | 
| 25230058 | 谢锦文 | 旅游管理 | 
| 25230059 | 陈婧娴 | 旅游管理 | 
| 25230060 | 周依琳 | 旅游管理 | 
| 25230061 | 朱欣婷 | 旅游管理 | 
| 25230062 | 沈煜宁 | 酒店管理 | 
| 25230067 | 李兰馨 | 酒店管理 | 
| 25230068 | 朱洋洋 | 旅游管理 | 
| 25230069 | 朱蓓妮 | 旅游管理 | 
| 25230070 | 刘雅婧 | 酒店管理 | 
| 25230072 | 邵玥 | 酒店管理 | 
| 25230073 | 易佳奕 | 酒店管理 | 
| 25230074 | 方颜 | 酒店管理 | 
| 25230075 | 郭馨瑶 | 旅游管理 | 
| 25230078 | 朱文博 | 旅游管理 | 
| 25230080 | 李欣怡 | 酒店管理 | 
| 25230082 | 金韵洁 | 旅游管理 | 
| 25230084 | 罗湘妮 | 旅游管理 | 
| 25230090 | 王煜慧 | 旅游管理 | 
| 25230091 | 陈琦 | 旅游管理 | 
| 25230092 | 吴嘉琦 | 旅游管理 | 
| 25230093 | 曾晴 | 旅游管理 | 
| 25230094 | 刘佳 | 酒店管理 | 
| 25230095 | 刘雨静 | 旅游管理 | 
| 25230099 | 董紫童 | 旅游管理 | 
| 25230100 | 徐俊杰 | 旅游管理 | 
| 25230101 | 汪慧 | 旅游管理 | 
| 25230102 | 谢锶颖 | 旅游管理 | 
| 25230106 | 沈隽瑶 | 酒店管理 | 
| 25230107 | 黄妍妍 | 酒店管理 | 
| 25230110 | 楚雯静 | 旅游管理 | 
| 25230112 | 王世迪 | 酒店管理 | 
| 25230114 | 陈甜甜 | 酒店管理 | 
| 25230116 | 陈辰 | 旅游管理 | 
| 25230118 | 应威闽 | 酒店管理 | 
| 25230119 | 赵薇 | 酒店管理 | 
| 25230121 | 李达润 | 旅游管理 | 
| 25230125 | 王茹茜 | 旅游管理 | 
| 25230126 | 彭亚利 | 旅游管理 | 
| 25230127 | 王琳姿 | 酒店管理 | 
| 25230129 | 崔梦芳 | 旅游管理 | 
| 25230131 | 黄晶晶 | 旅游管理 | 
| 25230133 | 李紫雯 | 旅游管理 | 
| 25230134 | 邓颜颜 | 旅游管理 | 
| 25230136 | 张庆吉 | 旅游管理 | 
| 25230139 | 高欣全 | 酒店管理 | 
| 25230140 | 王艺颖 | 旅游管理 | 
| 25230141 | 朱怡静 | 旅游管理 | 
| 25230145 | 周欣怡 | 旅游管理 | 
| 25230146 | 翟丹丹 | 旅游管理 | 
| 25230147 | 翁璐 | 酒店管理 | 
| 25230151 | 朱一依 | 旅游管理 | 
| 25230152 | 徐腾锋 | 旅游管理 | 
| 25230159 | 李梦婷 | 旅游管理 | 
| 25230160 | 宋俊清 | 旅游管理 | 
| 25230162 | 单嘉平 | 旅游管理 | 
| 25230166 | 吴嘉怡 | 旅游管理 | 
| 25230168 | 刘萨成 | 旅游管理 | 
| 25230169 | 黄一指 | 酒店管理 | 
| 25230173 | 李彦卿 | 旅游管理 | 
| 25230174 | 刘元淇 | 旅游管理 | 
| 25230178 | 虞春霞 | 酒店管理 | 
| 25230181 | 侯子涵 | 旅游管理 | 
| 25230186 | 李璐瑶 | 酒店管理 | 
| 25230187 | 徐颖 | 酒店管理 | 
| 25230190 | 翁立涛 | 酒店管理 | 
| 25230195 | 王梓言 | 酒店管理 | 
| 25230196 | 吕莹 | 旅游管理 | 
| 25230199 | 潘莹 | 旅游管理 | 
| 25230202 | 张雪 | 旅游管理 | 
| 25230203 | 陈小欢 | 旅游管理 | 
| 25230216 | 訾思悦 | 酒店管理 | 
| 25230222 | 奚林盛 | 酒店管理 | 
| 25230229 | 张瀛丹 | 酒店管理 | 
2.“退役士兵”
| 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 
| S250003 | 许鹏 | 思想政治教育 | 
| S250004 | 雷曜 | 旅游管理 | 
| S250028 | 张伟骏 | 旅游管理 | 
| S250056 | 刘己圣 | 旅游管理 | 
| S250082 | 颜均浩 | 旅游管理 | 
| S250118 | 徐晨辉 | 小学教育 | 
| S250127 | 徐思磊 | 旅游管理 | 
| S250134 | 王硕 | 旅游管理 | 
| S250168 | 何瑜欣 | 旅游管理 | 
| S250208 | 鞠毅杰 | 小学教育 | 
| S250215 | 武帅 | 体育教育 | 
| S250242 | 杨光 | 体育教育 | 
| S250244 | 叶现成 | 体育教育 | 
| S250290 | 陶海琦 | 旅游管理 | 
| S250300 | 王亚森 | 小学教育 | 
| S250304 | 李相辉 | 旅游管理 | 
| S250305 | 顾昭恒 | 旅游管理 | 
| S250326 | 卢豪 | 思想政治教育 | 
| S250360 | 陈世杰 | 小学教育 | 
| S250381 | 杜承乾 | 体育教育 | 
| S250426 | 刘跃俊 | 思想政治教育 | 
| S250437 | 朱力豪 | 旅游管理 | 
| S250446 | 徐程 | 旅游管理 | 
| S250448 | 黄坤 | 思想政治教育 | 
| S250477 | 白骏宸 | 旅游管理 | 
| S250505 | 李元浩 | 旅游管理 | 
| S250527 | 徐伟 | 思想政治教育 | 
| S250534 | 林茂宏 | 旅游管理 | 
| S250554 | 吴锐 | 体育教育 | 
| S250573 | 余剑 | 体育教育 | 
| S250588 | 赵星宇 | 旅游管理 | 
| S250599 | 顾昕远 | 旅游管理 | 
| S250600 | 王亚婷 | 旅游管理 | 
| S250669 | 杨博翔 | 旅游管理 | 
| S250674 | 任印铖 | 旅游管理 | 
| S250676 | 朱毅 | 旅游管理 | 
| S250728 | 白永豪 | 体育教育 | 
| S250800 | 王锦林 | 小学教育 | 
| S250842 | 何玉健 | 思想政治教育 | 
| S250843 | 邬顺顺 | 小学教育 | 
| S250862 | 朱镕康 | 旅游管理 | 
| S250863 | 苏天和 | 小学教育 | 
| S250869 | 王辰 | 小学教育 | 
| S250909 | 聂清淞 | 思想政治教育 | 
| S250915 | 王翔龙 | 旅游管理 | 
| S250928 | 徐喆 | 思想政治教育 | 
| S250933 | 宋睿阳 | 旅游管理 | 
| S250940 | 文旭 | 思想政治教育 | 
| S250949 | 张智翔 | 旅游管理 | 
| S250956 | 赵紫明 | 旅游管理 | 
| S250992 | 陈斐 | 旅游管理 | 
| S250993 | 陈柏仲 | 体育教育 | 
| S250998 | 魏金帅 | 旅游管理 | 
| S251009 | 单晨天 | 体育教育 | 
| S251044 | 苏思嘉 | 旅游管理 | 
| S251049 | 郭宇航 | 旅游管理 | 
| S251062 | 陈亮宏 | 旅游管理 | 
| S251070 | 阮耀锋 | 旅游管理 | 
| S251106 | 邹睿明 | 旅游管理 | 
| S251155 | 葛思远 | 体育教育 | 
| S251164 | 康高巍 | 小学教育 | 
| S251174 | 谢文韬 | 思想政治教育 | 
| S251212 | 张佳牧 | 旅游管理 | 
| S251226 | 张耀杰 | 体育教育 | 
| S251227 | 周明聪 | 体育教育 | 
| S251235 | 邹济泽 | 体育教育 | 
| S251240 | 郑涛 | 体育教育 | 
| S251241 | 陈胤铭 | 小学教育 | 
| S251248 | 陈宇 | 旅游管理 | 
| S251256 | 李文轩 | 旅游管理 | 
| S251268 | 张伟 | 旅游管理 | 
| S251288 | 高太民 | 旅游管理 | 
| S251295 | 梁雅琦 | 旅游管理 | 
| S251304 | 徐颢 | 小学教育 | 
| S251308 | 陶翰宇 | 旅游管理 | 
| S251324 | 肖晓龙 | 小学教育 | 
| S251332 | 黄聪 | 思想政治教育 | 
| S251342 | 梁哲闻 | 思想政治教育 | 
| S251355 | 李昆明 | 旅游管理 | 
| S251358 | 熊琦 | 旅游管理 | 
| S251361 | 魏存政 | 旅游管理 | 
| S251413 | 张思宇 | 体育教育 | 
| S251414 | 孙文俊 | 体育教育 | 
3.“高本贯通”转段
| 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 
| 25230231 | 王楷涵 | 广播电视编导 | 
| 25230232 | 毕楷林 | 广播电视编导 | 
| 25230233 | 莫建荣 | 广播电视编导 | 
| 25230234 | 杨辰啸 | 广播电视编导 | 
| 25230235 | 于书德 | 广播电视编导 | 
| 25230236 | 钱哲凯 | 广播电视编导 | 
| 25230237 | 冯一鸣 | 广播电视编导 | 
| 25230238 | 马旭 | 广播电视编导 | 
| 25230239 | 蒋金昊 | 广播电视编导 | 
| 25230240 | 武柏鑫 | 广播电视编导 | 
| 25230241 | 张靖涵 | 广播电视编导 | 
| 25230242 | 陈曦 | 广播电视编导 | 
| 25230243 | 崔瑞瑞 | 广播电视编导 | 
| 25230244 | 邵昱 | 广播电视编导 | 
| 25230245 | 王心茹 | 广播电视编导 | 
| 25230246 | 李佳贝 | 广播电视编导 | 
| 25230247 | 张璐 | 广播电视编导 | 
| 25230248 | 冯璟怡 | 广播电视编导 | 
| 25230249 | 徐煜 | 广播电视编导 | 
| 25230250 | 洪羽迪 | 广播电视编导 | 
| 25230251 | 苗森 | 广播电视编导 | 
| 25230252 | 刘子瑶 | 广播电视编导 | 
| 25230253 | 朱艺琳 | 广播电视编导 | 
| 25230254 | 勾玥茹 | 广播电视编导 | 
| 25230255 | 王艺轩 | 广播电视编导 | 
| 25230256 | 王卓安 | 广播电视编导 | 
| 25230257 | 侯毅男 | 广播电视编导 | 
| 25230258 | 李美琪 | 广播电视编导 | 
| 25230259 | 刘芷含 | 广播电视编导 | 
| 25230260 | 韩蕊 | 广播电视编导 | 
| 25230261 | 孙雅鹏 | 广播电视编导 | 
| 25230262 | 张哲珂 | 广播电视编导 | 
| 25230263 | 王俊杰 | 广播电视编导 | 
| 25230264 | 辛梦菲 | 广播电视编导 | 
| 25230265 | 朱凯露 | 广播电视编导 | 
| 25230266 | 董钰薇 | 动画 | 
| 25230267 | 张玥颖 | 动画 | 
| 25230268 | 龚宇 | 动画 | 
| 25230269 | 肖擎雨 | 动画 | 
| 25230270 | 张喆希 | 动画 | 
| 25230271 | 虞诗涵 | 动画 | 
| 25230272 | 庄臣宇 | 动画 | 
| 25230273 | 李欣格 | 动画 | 
| 25230274 | 张天意 | 动画 | 
| 25230275 | 陈亦杨 | 动画 | 
| 25230276 | 顾闻思 | 动画 | 
| 25230277 | 张炜婧 | 动画 | 
| 25230278 | 宋吉喆 | 动画 | 
| 25230279 | 蔡晨 | 动画 | 
| 25230280 | 宋盈美 | 动画 | 
| 25230281 | 沙悦颜 | 动画 | 
| 25230282 | 张蓝亓 | 动画 | 
| 25230283 | 林沅漪 | 动画 | 
| 25230284 | 陈俊杰 | 动画 | 
| 25230285 | 赵雅赫 | 动画 | 
| 25230286 | 马哲宇 | 动画 | 
| 25230287 | 李绿振 | 动画 | 
| 25230288 | 林心欣 | 动画 | 
| 25230289 | 韩润太 | 动画 | 
| 25230290 | 洪文辉 | 动画 | 
| 25230291 | 高翔 | 动画 | 
| 25230292 | 吴晓菲 | 动画 | 
| 25230293 | 周彧姝 | 动画 | 
| 25230294 | 赵春雨 | 动画 | 
| 25230295 | 马志豪 | 动画 | 
| 25230296 | 徐胡彬 | 动画 | 
| 25230297 | 蒋祎杰 | 动画 | 
| 25230298 | 王博睿 | 动画 | 
| 25230299 | 苏沈涛 | 动画 | 
| 25230300 | 李哿 | 动画 | 
| 25230301 | 蔡梓奕 | 动画 | 
| 25230302 | 王莉婷 | 动画 | 
| 25230303 | 马佳琪 | 动画 | 
| 25230304 | 李波燕 | 动画 | 
| 25230305 | 柳嘉宇 | 动画 | 
| 25230306 | 孙宇鑫 | 动画 | 
| 25230307 | 吕林鹏 | 动画 | 
| 25230308 | 冯晓冉 | 动画 | 
| 25230309 | 陈开 | 动画 | 
| 25230310 | 吴漫 | 动画 | 
| 25230311 | 徐婧滢 | 动画 | 
| 25230312 | 张海涛 | 动画 | 
| 25230313 | 余友浩 | 动画 | 
| 25230314 | 曲常静 | 动画 | 
| 25230315 | 王艳彬 | 动画 | 
| 25230316 | 许烨昀 | 动画 | 
| 25230317 | 胡嘉豪 | 动画 | 
| 25230318 | 张家奇 | 动画 | 
| 25230319 | 潘品廷 | 动画 | 
| 25230320 | 宋明心 | 动画 | 
| 25230321 | 张清苒 | 动画 | 
| 25230322 | 李亚锴 | 动画 | 
| 25230323 | 陈一韦 | 动画 | 
| 25230324 | 戚颢川 | 动画 | 
| 25230325 | 张文慧 | 动画 | 
| 25230326 | 贺梦瑶 | 动画 | 
| 25230327 | 许传杰 | 动画 | 
| 25230328 | 李好 | 动画 | 
| 25230329 | 杨卜语 | 动画 | 
| 25230330 | 陆芯妮 | 动画 | 
| 25230331 | 程莉婷 | 动画 | 
| 25230332 | 王南熹 | 动画 | 
| 25230333 | 满朕业 | 动画 | 
| 25230334 | 沈冰焰 | 动画 | 
| 25230335 | 陈璐 | 动画 | 
| 25230336 | 朱诗雨 | 动画 | 
| 25230337 | 黄子昊 | 动画 | 
| 25230338 | 梁志强 | 动画 | 
| 25230339 | 邓宇鑫 | 动画 | 
| 25230340 | 郭晨皓 | 动画 | 
| 25230341 | 韩柯瑶 | 动画 | 
| 25230342 | 孙晨阳 | 动画 | 
| 25230343 | 徐艺玮 | 动画 | 
| 25230344 | 宗昌达 | 动画 | 
| 25230345 | 吕培全 | 动画 | 
| 25230346 | 王婧轩 | 动画 | 
| 25230347 | 付思茹 | 动画 | 
| 25230348 | 陈凝优子 | 动画 | 
| 25230349 | 董晓洲 | 动画 | 
| 25230350 | 焦韵 | 动画 | 
| 25230351 | 关漪如 | 动画 | 
| 25230352 | 张心愿 | 动画 | 
| 25230353 | 仝雨馨 | 动画 | 
| 25230354 | 刘柳岐 | 动画 | 
| 25230355 | 朱书畅 | 动画 | 
| 25230356 | 王佳钰 | 动画 | 
| 25230357 | 沈辰伟 | 动画 | 
| 25230358 | 胡芮榕 | 广告学 | 
| 25230359 | 徐颜 | 广告学 | 
| 25230360 | 张睿玲 | 广告学 | 
| 25230361 | 盛沈雅 | 广告学 | 
| 25230362 | 吴杲 | 广告学 | 
| 25230363 | 韩璐 | 广告学 | 
| 25230364 | 田子怡 | 广告学 | 
| 25230365 | 龚晓宇 | 广告学 | 
| 25230366 | 干润滢 | 广告学 | 
| 25230367 | 鲁钿烨 | 广告学 | 
| 25230368 | 庄琪 | 广告学 | 
| 25230369 | 孔雨雨 | 广告学 | 
| 25230370 | 童芊蕙 | 广告学 | 
| 25230371 | 刘可雯 | 广告学 | 
| 25230372 | 黄博晨 | 广告学 | 
| 25230373 | 茅竣皓 | 广告学 | 
| 25230374 | 黄可欣 | 广告学 | 
| 25230375 | 陈欣茹 | 广告学 | 
| 25230376 | 刘文嘉 | 广告学 | 
| 25230377 | 朱凤嘉 | 广告学 | 
| 25230378 | 季节 | 广告学 | 
| 25230379 | 邹蕤泽 | 广告学 | 
| 25230380 | 梁璐颖 | 播音与主持艺术 | 
| 25230381 | 季丹萍 | 播音与主持艺术 | 
| 25230382 | 叶紫 | 播音与主持艺术 | 
| 25230383 | 季书研 | 播音与主持艺术 | 
| 25230384 | 黄舒怡 | 播音与主持艺术 | 
| 25230385 | 赵梓淳 | 播音与主持艺术 | 
| 25230386 | 张伯摇 | 播音与主持艺术 | 
| 25230387 | 信莹鑫 | 播音与主持艺术 | 
| 25230388 | 宋钻菲 | 播音与主持艺术 | 
| 25230389 | 林恩屹 | 播音与主持艺术 | 
| 25230390 | 杨新瑞 | 播音与主持艺术 | 
| 25230391 | 童永杰 | 播音与主持艺术 | 
| 25230392 | 马可欣 | 播音与主持艺术 | 
| 25230393 | 沈迪 | 播音与主持艺术 | 
| 25230394 | 韩正 | 播音与主持艺术 | 
| 25230395 | 戴诗静 | 播音与主持艺术 | 
| 25230396 | 时波 | 播音与主持艺术 | 
| 25230397 | 袁灵旖 | 播音与主持艺术 | 
| 25230398 | 李欣倍 | 播音与主持艺术 | 
| 25230399 | 周君茹 | 播音与主持艺术 | 
| 25230400 | 魏莱 | 播音与主持艺术 | 
| 25230401 | 霍思雨 | 播音与主持艺术 | 
| 25230402 | 谢尚轩 | 播音与主持艺术 | 
| 25230403 | 涂忆航 | 播音与主持艺术 | 
| 25230404 | 蔡剑坡 | 播音与主持艺术 | 
2025年全日制专升本开课啦!报名电话:021-53865559、18917058266

更多上海专升本信息,请扫描二维码关注魔都高校微信(微信号:shgaoxiao)
| 上海普通专升本考试院校导航 | ||||
| 上海对外经贸大学 | 上海理工大学 | 上海师范大学 | 华东政法大学 | 上海工程技术大学 | 
| 上海海事大学 | 上海第二工业大学 | 上海电力大学 | 上海应用技术大学 | 上海健康医学院 | 
| 上海商学院 | 上海电机学院 | 上海政法学院 | 上海立信会计金融学院 | 上海中侨职业技术大学 | 
| 上海立达学院 | 上海杉达学院 | 上海建桥学院 | 上海师范大学天华学院 | 上外贤达经济人文学院 | 






