2018年上海杉达学院专升本预录取名单
| 准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 
| 1801001 | 刘俊杰 | 金融学 | 
| 1801002 | 汤喆 | 金融学 | 
| 1801003 | 陈奕名 | 金融学 | 
| 1801004 | 袁怡 | 金融学 | 
| 1801005 | 张徐楠 | 金融学 | 
| 1801006 | 李承泽 | 金融学 | 
| 1801008 | 周美倩 | 金融学 | 
| 1801009 | 陈欣怡 | 金融学 | 
| 1801010 | 魏永利 | 金融学 | 
| 1801011 | 冯奕斐 | 金融学 | 
| 1801012 | 夏晶 | 金融学 | 
| 1801013 | 焦颉 | 金融学 | 
| 1801014 | 吴勉桢 | 金融学 | 
| 1801015 | 范亮骏 | 金融学 | 
| 1801016 | 耿浩 | 金融学 | 
| 1801018 | 王佳杰 | 金融学 | 
| 1801019 | 杨晗 | 金融学 | 
| 1801020 | 盛欣怡 | 金融学 | 
| 1801022 | 王文君 | 金融学 | 
| 1801023 | 徐菲 | 金融学 | 
| 1801025 | 顾颖丹 | 金融学 | 
| 1801026 | 何思嘉 | 金融学 | 
| 1801027 | 徐美宇 | 金融学 | 
| 1801028 | 王悦 | 金融学 | 
| 1801029 | 张莉 | 金融学 | 
| 1801030 | 朱炜晟 | 金融学 | 
| 1801032 | 许歆晨 | 金融学 | 
| 1802001 | 何洁 | 会计学 | 
| 1802003 | 袁博 | 会计学 | 
| 1802005 | 顾迪静 | 会计学 | 
| 1802009 | 矫阳 | 会计学 | 
| 1802015 | 姜飞 | 会计学 | 
| 1802017 | 庄依昀 | 会计学 | 
| 1802018 | 季匀斐 | 会计学 | 
| 1802023 | 徐晓雯 | 会计学 | 
| 1802025 | 吴榆杰 | 会计学 | 
| 1802028 | 陶琰婷 | 会计学 | 
| 1802032 | 濮晓薇 | 会计学 | 
| 1802033 | 陈昕怡 | 会计学 | 
| 1802035 | 陈茹蔚 | 会计学 | 
| 1802036 | 高晓峰 | 会计学 | 
| 1802038 | 黄磊 | 会计学 | 
| 1802039 | 杨佳灵 | 会计学 | 
| 1802041 | 刘金慧 | 会计学 | 
| 1802050 | 顾中皓 | 会计学 | 
| 1802062 | 于方方 | 会计学 | 
| 1802066 | 盛佳安 | 会计学 | 
| 1802067 | 夏小燕 | 会计学 | 
| 1802068 | 杜晓波 | 会计学 | 
| 1802069 | 张嘉颖 | 会计学 | 
| 1802072 | 叶圣凡 | 会计学 | 
| 1802073 | 蒋玉菁 | 会计学 | 
| 1802076 | 谈豪 | 会计学 | 
| 1802079 | 陈旦 | 会计学 | 
| 1803001 | 马逸凡 | 法学 | 
| 1803003 | 孟伟 | 法学 | 
| 1803004 | 梁钊 | 法学 | 
| 1803005 | 朱彬彬 | 法学 | 
| 1803006 | 金倩 | 法学 | 
| 1803009 | 方庆远 | 法学 | 
| 1803010 | 吴亦周 | 法学 | 
| 1804002 | 王逸平 | 新闻学 | 
| 1804003 | 王诗玥 | 新闻学 | 
| 1804005 | 戎嘉旎 | 新闻学 | 
| 1804006 | 张译夫 | 新闻学 | 
| 1805001 | 赵雅萍 | 网络与新媒体 | 
| 1805002 | 王豪杰 | 网络与新媒体 | 
| 1806001 | 何逸菲 | 财务管理 | 
| 1806003 | 王雁 | 财务管理 | 
| 1806004 | 张理 | 财务管理 | 
| 1806005 | 周心怡 | 财务管理 | 
| 1806006 | 俞帆 | 财务管理 | 
| 1806007 | 夏海琴 | 财务管理 | 
| 1806008 | 孟子婷 | 财务管理 | 
| 1806010 | 张嫄 | 财务管理 | 
| 1806011 | 王婷 | 财务管理 | 
| 1806012 | 沈叶茜 | 财务管理 | 
| 1806013 | 杨思雨 | 财务管理 | 
| 1806018 | 薛晓雯 | 财务管理 | 
| 1806019 | 宋志豪 | 财务管理 | 
| 1806021 | 顾之卉 | 财务管理 | 
| 1806022 | 汪莹 | 财务管理 | 
| 1806023 | 黄诚 | 财务管理 | 
| 1806025 | 沈凡妮 | 财务管理 | 
| 1806026 | 丁人杰 | 财务管理 | 
| 1806027 | 胡倩莹 | 财务管理 | 
| 1806029 | 何洋洋 | 财务管理 | 
| 1806031 | 马翌阳 | 财务管理 | 
| 1806032 | 范丽雯 | 财务管理 | 
| 1806033 | 谭琪 | 财务管理 | 
| 1801017 | 贺之暐 | 国际经济与贸易 | 
| 1807001 | 管佳琪 | 国际经济与贸易 | 
| 1807002 | 郭宇峰 | 国际经济与贸易 | 
| 1807003 | 李喆 | 国际经济与贸易 | 
| 1807004 | 赵逸欢 | 国际经济与贸易 | 
| 1807005 | 邵葛心玉 | 国际经济与贸易 | 
| 1807006 | 陈俊灏 | 国际经济与贸易 | 
| 1807008 | 陈钰琳 | 国际经济与贸易 | 
| 1807009 | 叶青 | 国际经济与贸易 | 
| 1807010 | 林盛 | 国际经济与贸易 | 
| 1807011 | 薛嘉诚 | 国际经济与贸易 | 
| 1807012 | 顾歆怡 | 国际经济与贸易 | 
| 1807013 | 宋纬杰 | 国际经济与贸易 | 
| 1807014 | 陈琪 | 国际经济与贸易 | 
| 1807015 | 孙莉莉 | 国际经济与贸易 | 
| 1807017 | 戴鲁杰 | 国际经济与贸易 | 
| 1807018 | 王琪珺 | 国际经济与贸易 | 
| 1807019 | 王志斌 | 国际经济与贸易 | 
| 1807020 | 沈亚杰 | 国际经济与贸易 | 
| 1807021 | 章瑜婷 | 国际经济与贸易 | 
| 1807022 | 陈娴怡 | 国际经济与贸易 | 
| 1807023 | 王佳雯 | 国际经济与贸易 | 
| 1807024 | 范雨莹 | 国际经济与贸易 | 
| 1807026 | 金子晶 | 国际经济与贸易 | 
| 1807029 | 凌昕昀 | 国际经济与贸易 | 
| 1807031 | 雷伟宸 | 国际经济与贸易 | 
| 1807033 | 蒋宇豪 | 国际经济与贸易 | 
| 1807039 | 赵岳 | 国际经济与贸易 | 
| 1807040 | 钱婧 | 国际经济与贸易 | 
| 1807043 | 胡嘉文 | 国际经济与贸易 | 
| 1807052 | 浦一帆 | 国际经济与贸易 | 
| 1807054 | 刘永平 | 国际经济与贸易 | 
| 1807055 | 郭飘 | 国际经济与贸易 | 
| 1807057 | 李悦菱 | 国际经济与贸易 | 
| 1807058 | 黄键 | 国际经济与贸易 | 
| 1807059 | 罗蕾 | 国际经济与贸易 | 
| 1807060 | 马颖晨 | 国际经济与贸易 | 
| 1807061 | 郭学亮 | 国际经济与贸易 | 
| 1807065 | 李萍 | 国际经济与贸易 | 
| 1807066 | 孙佳月 | 国际经济与贸易 | 
| 1807067 | 陈晨 | 国际经济与贸易 | 
| 1807069 | 李德陈 | 国际经济与贸易 | 
| 1807071 | 姜菲 | 国际经济与贸易 | 
| 1807072 | 王嘉俊 | 国际经济与贸易 | 
| 1807074 | 葛静芝 | 国际经济与贸易 | 
| 1807076 | 郑伊莎 | 国际经济与贸易 | 
| 1807077 | 李首君 | 国际经济与贸易 | 
| 1807081 | 许斐颖 | 国际经济与贸易 | 
| 1807082 | 郁星宇 | 国际经济与贸易 | 
| 1807083 | 林仪 | 国际经济与贸易 | 
| 1808001 | 陈欣慧 | 市场营销 | 
| 1808002 | 高明豪 | 市场营销 | 
| 1808004 | 赵诗嘉 | 市场营销 | 
| 1808005 | 陈雍昊 | 市场营销 | 
| 1808006 | 密星宇 | 市场营销 | 
| 1808007 | 周奔 | 市场营销 | 
| 1808009 | 钱晓嫣 | 市场营销 | 
| 1808010 | 马骋骎 | 市场营销 | 
| 1808011 | 刘东 | 市场营销 | 
| 1808012 | 顾逸云 | 市场营销 | 
| 1808016 | 林永波 | 市场营销 | 
| 1808017 | 戚思琦 | 市场营销 | 
| 1808020 | 潘钦豪 | 市场营销 | 
| 1808021 | 胡晓宇 | 市场营销 | 
| 1808022 | 陈乐飞 | 市场营销 | 
| 1808023 | 邬振琪 | 市场营销 | 
| 1808024 | 蒋一珺 | 市场营销 | 
| 1808025 | 段荣 | 市场营销 | 
| 1808028 | 钱朱彬 | 市场营销 | 
| 1808034 | 许舒彤 | 市场营销 | 
| 1808035 | 陈庆达 | 市场营销 | 
| 1808037 | 丁飞 | 市场营销 | 
| 1808038 | 潘勃 | 市场营销 | 
| 1808039 | 舒杰雨 | 市场营销 | 
| 1808044 | 董操慧 | 市场营销 | 
| 1808045 | 陈浩强 | 市场营销 | 
| 1808047 | 施盛劼 | 市场营销 | 
| 1808048 | 强文彦 | 市场营销 | 
| 1808051 | 严颖婕 | 市场营销 | 
| 1808053 | 冯陈澜 | 市场营销 | 
| 1808055 | 倪越 | 市场营销 | 
| 1808056 | 余韵莉 | 市场营销 | 
| 1808057 | 袁赛帅 | 市场营销 | 
| 1808059 | 管滔 | 市场营销 | 
| 1808061 | 惠佳琪 | 市场营销 | 
| 1808062 | 贺鑫 | 市场营销 | 
| 1808065 | 陈鹏全 | 市场营销 | 
| 1808069 | 彭恒武 | 市场营销 | 
| 1808072 | 汤亦铭 | 市场营销 | 
| 1808076 | 朱佳莹 | 市场营销 | 
| 1808078 | 黄瑶瑶 | 市场营销 | 
| 1808079 | 吴诗雨 | 市场营销 | 
| 1808081 | 张凯凯 | 市场营销 | 
| 1808082 | 王茜芝 | 市场营销 | 
| 1808084 | 钱永莹 | 市场营销 | 
| 1808085 | 刘博 | 市场营销 | 
| 1808089 | 何蕾 | 市场营销 | 
| 1808090 | 耿一鸣 | 市场营销 | 
| 1808093 | 濮文 | 市场营销 | 
| 1808096 | 操玥 | 市场营销 | 
| 1808097 | 李东来 | 市场营销 | 
| 1808099 | 黄震宇 | 市场营销 | 
| 1808108 | 董超钰 | 市场营销 | 
| 1809001 | 徐雯 | 护理学 | 
| 1809002 | 林意洋 | 护理学 | 
| 1809003 | 施露露 | 护理学 | 
| 1809004 | 王书培 | 护理学 | 
| 1809005 | 吴侃颐 | 护理学 | 
| 1809006 | 周嘉源 | 护理学 | 
| 1809007 | 刘文怡 | 护理学 | 
| 1809009 | 周怡君 | 护理学 | 
| 1809010 | 倪舒文 | 护理学 | 
| 1809011 | 沈之奕 | 护理学 | 
| 1809012 | 赵诗宇 | 护理学 | 
| 1809013 | 毛一侜 | 护理学 | 
| 1809014 | 陶婕妤 | 护理学 | 
| 1809015 | 杨雯倩 | 护理学 | 
| 1809016 | 周妍 | 护理学 | 
| 1809017 | 陆禹轩 | 护理学 | 
| 1809018 | 杨冉 | 护理学 | 
| 1809020 | 陆玲 | 护理学 | 
| 1809021 | 唐嘉雯 | 护理学 | 
| 1809023 | 董明磊 | 护理学 | 
| 1809024 | 钱和平 | 护理学 | 
| 1809025 | 金树一 | 护理学 | 
| 1809026 | 王靖颖 | 护理学 | 
| 1809027 | 王乐诚 | 护理学 | 
| 1809028 | 卢秋月 | 护理学 | 
| 1809029 | 沈雨寒 | 护理学 | 
| 1809030 | 卢敏 | 护理学 | 
| 1809031 | 程淑雯 | 护理学 | 
| 1809032 | 张晓丹 | 护理学 | 
| 1809034 | 倪珺瑶 | 护理学 | 
| 1809036 | 朱晓慧 | 护理学 | 
| 1810002 | 火瑜婕 | 环境设计 | 
| 1810003 | 姚健峰 | 环境设计 | 
| 1810007 | 范庆夫 | 环境设计 | 
| 1810012 | 陈律言 | 环境设计 | 
| 1810015 | 杨易 | 环境设计 | 
| 1810018 | 王婉婷 | 环境设计 | 
| 1810019 | 顾怡琛 | 环境设计 | 
| 1810020 | 沈琪惠 | 环境设计 | 
| 1810024 | 汤丹慧 | 环境设计 | 
| 1810025 | 王慧 | 环境设计 | 
| 1810029 | 张子秋 | 环境设计 | 
| 1810031 | 张怡 | 环境设计 | 
| 1810036 | 丁万平 | 环境设计 | 
| 1810037 | 王亚娟 | 环境设计 | 
| 1810039 | 林心愉 | 环境设计 | 
| 1810040 | 王雨薇 | 环境设计 | 
| 1810041 | 陈静如 | 环境设计 | 
| 1810043 | 阮崇晗 | 环境设计 | 
| 1810048 | 杨家其 | 环境设计 | 
| 1810050 | 徐颖 | 环境设计 | 
| 1810052 | 袁璟韬 | 环境设计 | 
| 1810055 | 赵戈 | 环境设计 | 
| 1810057 | 沈伊未 | 环境设计 | 
| 1810067 | 杨婕 | 环境设计 | 
| 1810068 | 蔡张仪 | 环境设计 | 
| 1810069 | 陈亮 | 环境设计 | 
| 1810073 | 汪勇军 | 环境设计 | 
| 1810079 | 王明辉 | 环境设计 | 
| 1810082 | 方泰 | 环境设计 | 
| 1810083 | 吴炜怡 | 环境设计 | 
| 1810088 | 朱广艳 | 环境设计 | 
| 1810092 | 马丽 | 环境设计 | 
| 1810099 | 卫李东 | 环境设计 | 
| 1810106 | 张嘉诚 | 环境设计 | 
| 1811001 | 沈玮 | 视觉传达设计 | 
| 1811002 | 贺静瑜 | 视觉传达设计 | 
| 1811004 | 赵月华 | 视觉传达设计 | 
| 1811005 | 冯宁 | 视觉传达设计 | 
| 1811011 | 朱怡雯 | 视觉传达设计 | 
| 1811012 | 曹筠强 | 视觉传达设计 | 
| 1811013 | 刘心怡 | 视觉传达设计 | 
| 1811025 | 刘家艳 | 视觉传达设计 | 
| 1811027 | 刘子琦 | 视觉传达设计 | 
| 1811029 | 吕慧冬 | 视觉传达设计 | 
| 1811032 | 岳媛 | 视觉传达设计 | 
| 1811033 | 谢新怡 | 视觉传达设计 | 
| 1811034 | 周钲 | 视觉传达设计 | 
| 1811036 | 刘树坤 | 视觉传达设计 | 
| 1811037 | 汪旻 | 视觉传达设计 | 
| 1811038 | 黄奕陆 | 视觉传达设计 | 
| 1811045 | 张子涵 | 视觉传达设计 | 
| 1811047 | 胡晨婕 | 视觉传达设计 | 
| 1811048 | 赵昱吉 | 视觉传达设计 | 
| 1811049 | 张逸 | 视觉传达设计 | 
| 1811054 | 闵頔 | 视觉传达设计 | 
| 1811060 | 黄夏旻 | 视觉传达设计 | 
| 1811062 | 祝杨颖 | 视觉传达设计 | 
| 1811068 | 华芸 | 视觉传达设计 | 
| 1811072 | 陈欣 | 视觉传达设计 | 
| 1811073 | 夏文绣 | 视觉传达设计 | 
| 1811084 | 王静怡 | 视觉传达设计 | 
| 1811088 | 王壮壮 | 视觉传达设计 | 
| 1811093 | 张银燕 | 视觉传达设计 | 
| 1811098 | 陈思臻 | 视觉传达设计 | 
| 1811099 | 杨敏 | 视觉传达设计 | 
| 1811101 | 邱文妍 | 视觉传达设计 | 
| 1811104 | 李海涛 | 视觉传达设计 | 
| 1811105 | 汤馨琪 | 视觉传达设计 | 
| 1811106 | 周焕平 | 视觉传达设计 | 
| 1811113 | 尹传鑫 | 视觉传达设计 | 
| 1811121 | 石岩松 | 视觉传达设计 | 
| 1811128 | 杜旭 | 视觉传达设计 | 
| 1811129 | 王奕阳 | 视觉传达设计 | 
| 1811133 | 陶泽辉 | 视觉传达设计 | 
| 1811138 | 汪纪豪 | 视觉传达设计 | 
| 1811146 | 徐子焓 | 视觉传达设计 | 
| 1811147 | 赵佳霖 | 视觉传达设计 | 
| 1811149 | 聂月 | 视觉传达设计 | 
| 1811151 | 焦亦泽 | 视觉传达设计 | 
| 1811154 | 刘宇欣 | 视觉传达设计 | 
| 1811157 | 蔡文豪 | 视觉传达设计 | 
| 1811158 | 林晗庭 | 视觉传达设计 | 
| 1811160 | 黄玉婷 | 视觉传达设计 | 
| 1811161 | 贺巧芸 | 视觉传达设计 | 
| 1812003 | 殷广才 | 产品设计 | 
| 1812006 | 陈嘉傲 | 产品设计 | 
| 1812007 | 周紫瑶 | 产品设计 | 
| 1812009 | 黄泽文 | 产品设计 | 
| 1812011 | 李涵超 | 产品设计 | 
| 1813001 | 陈澍镱 | 产品设计(数字媒体方向) | 
| 1813003 | 傅煜 | 产品设计(数字媒体方向) | 
| 1813006 | 蒋闻淏 | 产品设计(数字媒体方向) | 
| 1813008 | 陈泽豪 | 产品设计(数字媒体方向) | 
| 1814001 | 毕逸飞 | 电子商务 | 
| 1814002 | 谢诚 | 电子商务 | 
| 1814003 | 王寒啸 | 电子商务 | 
| 1814004 | 陈子荃 | 电子商务 | 
| 1814005 | 陈中慧 | 电子商务 | 
| 1814006 | 郭大康 | 电子商务 | 
| 1814007 | 厉佳卉 | 电子商务 | 
| 1814008 | 陈佳恬 | 电子商务 | 
| 1814009 | 孔令宇 | 电子商务 | 
| 1814010 | 唐成源 | 电子商务 | 
| 1814011 | 王立群 | 电子商务 | 
| 1814012 | 毛蕾 | 电子商务 | 
| 1814013 | 徐超凡 | 电子商务 | 
| 1814014 | 卫浩文 | 电子商务 | 
| 1814015 | 周行 | 电子商务 | 
| 1814016 | 卫亦金 | 电子商务 | 
| 1814017 | 周嘉皓 | 电子商务 | 
| 1814019 | 潘婧璐 | 电子商务 | 
| 1814020 | 吴佳俊 | 电子商务 | 
| 1814021 | 潘晨 | 电子商务 | 
| 1814022 | 倪晟苡 | 电子商务 | 
| 1814023 | 黄鸿远 | 电子商务 | 
| 1814025 | 张香君 | 电子商务 | 
| 1814026 | 黄文 | 电子商务 | 
| 1814027 | 元思立 | 电子商务 | 
| 1814028 | 陈莎 | 电子商务 | 
| 1815001 | 吴晟铭 | 计算机科学与技术 | 
| 1815003 | 李昊 | 计算机科学与技术 | 
| 1815004 | 陆智裕 | 计算机科学与技术 | 
| 1815005 | 宋剑萍 | 计算机科学与技术 | 
| 1815008 | 钱嘉韵 | 计算机科学与技术 | 
| 1815010 | 李鑫 | 计算机科学与技术 | 
| 1815012 | 李贾皓 | 计算机科学与技术 | 
| 1815013 | 张宇 | 计算机科学与技术 | 
| 1815015 | 陆文杰 | 计算机科学与技术 | 
| 1815016 | 马雪疑 | 计算机科学与技术 | 
| 1815017 | 姜恩豫 | 计算机科学与技术 | 
| 1815018 | 卢泽南 | 计算机科学与技术 | 
| 1815019 | 翟临风 | 计算机科学与技术 | 
| 1815021 | 杨思豪 | 计算机科学与技术 | 
| 1815023 | 陈立豪 | 计算机科学与技术 | 
| 1815024 | 薛昆仑 | 计算机科学与技术 | 
| 1815025 | 高逸丁 | 计算机科学与技术 | 
| 1815026 | 陆嘉靖 | 计算机科学与技术 | 
| 1815027 | 蔺瑞 | 计算机科学与技术 | 
| 1815028 | 冉逸飞 | 计算机科学与技术 | 
| 1815031 | 赵俊杰 | 计算机科学与技术 | 
| 1815032 | 徐荣臣 | 计算机科学与技术 | 
| 1815035 | 徐之乐 | 计算机科学与技术 | 
| 1815036 | 孙信言 | 计算机科学与技术 | 
| 1815038 | 张弛 | 计算机科学与技术 | 
| 1815039 | 姜旭磊 | 计算机科学与技术 | 
| 1815041 | 施泽龙 | 计算机科学与技术 | 
| 1815042 | 钱宇轩 | 计算机科学与技术 | 
| 1815043 | 张颖洁 | 计算机科学与技术 | 
| 1815044 | 罗奕睿 | 计算机科学与技术 | 
| 1815045 | 丁启明 | 计算机科学与技术 | 
| 1815046 | 凌张敏 | 计算机科学与技术 | 
| 1815048 | 苏畅 | 计算机科学与技术 | 
| 1815051 | 朱云琳 | 计算机科学与技术 | 
| 1815052 | 施泽宇 | 计算机科学与技术 | 
| 1815053 | 周思尧 | 计算机科学与技术 | 
| 1815054 | 黄志庆 | 计算机科学与技术 | 
| 1815058 | 周昊 | 计算机科学与技术 | 
| 1815059 | 梁延任 | 计算机科学与技术 | 
| 1815061 | 黄怡然 | 计算机科学与技术 | 
| 1815065 | 蔡鑫杰 | 计算机科学与技术 | 
| 1815068 | 张磊 | 计算机科学与技术 | 
| 1815069 | 丁睿豪 | 计算机科学与技术 | 
| 1816001 | 王之华 | 服装与服饰设计 | 
| 1816002 | 陈心怡 | 服装与服饰设计 | 
| 1816003 | 孙悦梦 | 服装与服饰设计 | 
| 1816004 | 曹天舒 | 服装与服饰设计 | 
| 1816005 | 李雨璇 | 服装与服饰设计 | 
| 1816007 | 张丹 | 服装与服饰设计 | 
| 1816010 | 陈逸琪 | 服装与服饰设计 | 
| 1816011 | 黄孙莹 | 服装与服饰设计 | 
| 1816012 | 顾珺辉 | 服装与服饰设计 | 
| 1816013 | 骆原原 | 服装与服饰设计 | 
| 1816014 | 刘思源 | 服装与服饰设计 | 
| 1816015 | 黄蓉 | 服装与服饰设计 | 
| 1816016 | 龚飞扬 | 服装与服饰设计 | 
| 1816017 | 杨浩楠 | 服装与服饰设计 | 
| 1816018 | 陶煜迪 | 服装与服饰设计 | 
| 1816019 | 陶新雨 | 服装与服饰设计 | 
| 1816020 | 关晓馨 | 服装与服饰设计 | 
| 1816021 | 叶子瑜 | 服装与服饰设计 | 
| 1816022 | 宋坤芮 | 服装与服饰设计 | 
| 1816023 | 李奇蛟 | 服装与服饰设计 | 
| 1816024 | 沈艺 | 服装与服饰设计 | 
| 1816025 | 马秀 | 服装与服饰设计 | 
| 1816026 | 张秀齐 | 服装与服饰设计 | 
| 1816028 | 余沁颖 | 服装与服饰设计 | 
| 1816030 | 冯湾湾 | 服装与服饰设计 | 
| 1816031 | 李珏 | 服装与服饰设计 | 
| 1816032 | 王智敏 | 服装与服饰设计 | 
| 1816033 | 麻梦琪 | 服装与服饰设计 | 
| 1816034 | 朱欣怡 | 服装与服饰设计 | 
| 1816035 | 徐宇雯 | 服装与服饰设计 | 
| 1816036 | 杨世柚 | 服装与服饰设计 | 
| 1816038 | 王忠圆 | 服装与服饰设计 | 
| 1816039 | 周淼 | 服装与服饰设计 | 
| 1816040 | 尹超峰 | 服装与服饰设计 | 
| 1817001 | 胡凯妮 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817002 | 王竹圣叶 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817003 | 叶程鸿 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817004 | 陆静怡 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817005 | 王彦佳 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817006 | 姜嵩 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817007 | 张勋勋 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817008 | 翟慧美 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817009 | 林嘉坤 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817012 | 肖飞宇 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817013 | 王蒲 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817014 | 夏欣怡 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817015 | 马悠娴 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817017 | 邱宇月 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817018 | 陈怡 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817019 | 岳逸涵 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817020 | 周亦凡 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817021 | 叶庭欢 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817022 | 孙敏婷 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817024 | 李静 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817025 | 王张韵 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817026 | 柴丽昕 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817028 | 王曼 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817029 | 陈艳 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817032 | 马紫荆 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817033 | 俞佳妮 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1817034 | 刘家园 | 服装与服饰设计(人物形象方向) | 
| 1818001 | 涂元皓 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818002 | 陆易成 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818003 | 张隽 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818004 | 戴一斌 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818005 | 赵雍斌 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818006 | 盛强 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818008 | 吕维博 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818009 | 武国强 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818010 | 孙一晨 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818011 | 华永凯 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818012 | 张皓 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818013 | 朱杰 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818015 | 顾伟杰 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818016 | 王凌鹏 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818017 | 谢鑫 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818021 | 蒋雨晴 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818022 | 罗祺凯 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818023 | 宓恺文 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818024 | 殷祎旻 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818025 | 徐健 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818026 | 宋子涵 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818027 | 夏晓君 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818028 | 杨旭东 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818029 | 许亦昕 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818030 | 吴家峰 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818031 | 张仕承 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818032 | 顾威 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818033 | 汤雨心 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818034 | 顾晨杰 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818035 | 顾廷龙 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818036 | 何阜蓄 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818037 | 倪智铭 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818038 | 臧瑞冬 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818039 | 方海荣 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818040 | 曹羽 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818041 | 陈聪 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818042 | 刘向东 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818045 | 朱宋立 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818046 | 张申宝 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818048 | 周海 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818049 | 赵彦杰 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818050 | 周吉 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818051 | 余宙 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818052 | 蔡晓飞 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818053 | 夏建蔚 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818054 | 孙帆 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1818057 | 陈青青 | 工程管理(智能建筑运维方向) | 
| 1819001 | 王刚 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819002 | 夏晓雨 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819003 | 袁静 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819004 | 高奕锦 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819005 | 余吉祥 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819006 | 叶志晨 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819007 | 石媛媛 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819008 | 崔家怡 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819009 | 刘一诺 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819010 | 吴璐影 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819011 | 张晓玲 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819012 | 金世超 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819013 | 曹靖怡 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1819014 | 马雨欣 | 行政管理(人力资源方向) | 
| 1820004 | 徐天扬 | 英语 | 
| 1820006 | 顾丽婷 | 英语 | 
| 1820007 | 周雯韬 | 英语 | 
| 1820009 | 朱正赟 | 英语 | 
| 1820017 | 苏翀 | 英语 | 
| 1820019 | 徐瑜瑾 | 英语 | 
| 1820023 | 张嘉颖 | 英语 | 
| 1820024 | 张木子 | 英语 | 
| 1820025 | 毛雨婷 | 英语 | 
| 1820026 | 吴大维 | 英语 | 
| 1820027 | 陈悦 | 英语 | 
| 1820028 | 严丹苡 | 英语 | 
| 1820033 | 朱逸珺 | 英语 | 
| 1820036 | 陈熠 | 英语 | 
| 1820037 | 汤良彦 | 英语 | 
| 1820038 | 叶利志 | 英语 | 
